Teoretyczne Podstawy Obliczania Współczynnika Spływu
Wytyczne, metoda obliczeniowa
Współczynnik spływu jest stosunkiem ilości wody deszczowej, która odpływa po powierzchni zlewni do ilości, która spadła na tę powierzchnię.
Wartość współczynnika spływu zależy od szeregu czynników, z których najważniejszymi są:
- stopień uszczelnienia zlewni,
- spadek terenu,
- natężenie deszczu,
- czas trwania deszczu,
- retencja terenowa,
- infiltracja
Szczytowe współczynniki spływu powierzchniowego dla różnych częstotliwości deszczu w zależności od spadku terenu i stopnia uszczelnienia wg wytycznych ATV A-118
Stopień uszczelnienia terenu [%] | Szczytowe współczynniki spływu | |||||||||||||||
Spadki terenu | ||||||||||||||||
it ≤ 1% | 1% < it ≤ 4% | 4% < it ≤ 10% | it > 10% | |||||||||||||
Częstości obliczeniowe deszczu C, lata | ||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
0(*) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | (0,46) | 0,15 | 0,20 | (0,45) | (0,60) | 0,20 | 0,30 | (0,55) | (0,75) |
10(*) | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | 0,18 | 0,23 | 0,37 | (0,51) | 0,23 | 0,28 | 0,50 | (0,64) | 0,28 | 0,37 | (0,59) | (0,77) |
20 | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,44 | 0,27 | 0,31 | 0,43 | 0,56 | 0,31 | 0,35 | 0,55 | 0,67 | 0,35 | 0,43 | 0,63 | 0,80 |
30 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,35 | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 0,39 | 0,42 | 0,60 | 0,71 | 0,42 | 0,50 | 0,68 | 0,82 |
40 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,57 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,47 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,50 | 0,56 | 0,72 | 0,84 |
50 | 0,46 | 0,46 | 0,53 | 0,64 | 0,52 | 0,55 | 0,63 | 0,72 | 0,55 | 0,58 | 0,71 | 0,79 | 0,58 | 0,63 | 0,76 | 0,87 |
60 | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,60 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,62 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,89 |
70 | 0,64 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,70 | 0,72 | 0,81 | 0,86 | 0,72 | 0,76 | 0,84 | 0,91 |
80 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,83 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,78 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | 0,93 |
90 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,96 |
100 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
Wykresy szczytowych współczynników spływu | |
Spadek terenu it ≤ 1% |
Spadek terenu 1% < it ≤ 4% |
Spadek terenu 4% < it ≤ 10% |
Spadek terenu it > 10% |
Analizując powyższe wykresy można stwierdzić: im więcej terenów zielonych, z których występuje niekontrolowany odpływ do kanalizacji deszczowej tym gorzej. Herezja!!? Otóż nie!!!.
Proszę sprawdzić zmiane współczynnika spływu dla 1% < it ≤ 4%:
- stopnia uszczelnienia 20% i c=2 Ψ(20%,2) = 0.31 oraz stopnia uszczelnienia 20% i c=10 Ψ(20%,10) = 0.56, ΔΨ = 0.15
- stopnia uszczelnienia 80% i c=2 Ψ(80%,2) = 0.79 oraz stopnia uszczelnienia 80% i c=10 Ψ(80%,10) = 0.87 ΔΨ = 0.08
Proszę sprawdzić zmiane współczynnika spływu dla 4% < it ≤ 10%:
- stopnia uszczelnienia 20% i c=2 Ψ(20%,2) = 0.35 oraz stopnia uszczelnienia 20% i c=10 Ψ(20%,10) = 0.67, ΔΨ = 0.32
- stopnia uszczelnienia 80% i c=2 Ψ(80%,2) = 0.80 oraz stopnia uszczelnienia 80% i c=10 Ψ(80%,10) = 0.90 ΔΨ = 0.10
Im więcej zielonego tym większa ostrożność.
Szczytowe współczynniki spływu użyte w programie
Stopień uszczelnienia terenu [%] | Szczytowe współczynniki spływu | |||||||||||||||
Spadki terenu | ||||||||||||||||
it ≤ 1% | 1% < it ≤ 4% | 4% < it ≤ 10% | it > 10% | |||||||||||||
Częstości obliczeniowe deszczu C, lata | ||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
0(*) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,46 | 0,15 | 0,20 | 0,45 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 0,55 | 0,75 |
10(*) | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | 0,18 | 0,23 | 0,37 | 0,51 | 0,23 | 0,28 | 0,50 | 0,64 | 0,28 | 0,37 | 0,59 | 0,77 |
20 | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,44 | 0,27 | 0,31 | 0,43 | 0,56 | 0,31 | 0,35 | 0,55 | 0,67 | 0,35 | 0,43 | 0,63 | 0,80 |
30 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,35 | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 0,39 | 0,43 | 0,60 | 0,71 | 0,43 | 0,50 | 0,68 | 0,82 |
40 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,57 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,47 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,50 | 0,56 | 0,72 | 0,84 |
50 | 0,46 | 0,46 | 0,53 | 0,64 | 0,52 | 0,55 | 0,63 | 0,72 | 0,55 | 0,58 | 0,71 | 0,79 | 0,58 | 0,63 | 0,76 | 0,87 |
60 | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,60 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,62 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,89 |
70 | 0,64 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,69 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,70 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,73 | 0,76 | 0,84 | 0,91 |
80 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,83 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,78 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,93 |
90 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,96 |
100 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.