Przykład Obliczeniowy Zbiornika Retencyjnego
Analiza wpływu funkcji A(h), O(t) na wymaganą objętość zbiornika
Obliczenia wymaganej objętości zbiornika
Dla określenia właściwego przebiegu procesu napełniania i opróżniania zbiornika wymagana jest znajomość funkcji A(h) reprezentującą zależność pola powierzchni zbiornika na poziomie zwierciadła wody w zbiorniku oraz O(t) określającą charakterystyką urządzenia dławiącego. Funkcje te decydują o wymaganej objętości zbiornika, szybkości procesu napełniania i szybkości procesu opróżniania zbiornika. Do przykładowych obliczeń przyjęto dwa rodzaje urządzenia dławiącego: kryzę oraz regulator wirowy o następującej charakterystyce:
Zbiornik jednokomorowy
Poniżej zamieszczono przekroje poprzeczne komory przepływowej KP zbiornika SIMPLEX poddanych analizie.
Schemat zbiornika
Wariant | Schemat komory | Opis |
---|---|---|
A | Komora przepływowa w kształcie prosotokąta o długości 25[m]. Powierzchnia przekroju 8[m²] i objętości 200[m³] | |
B | Komora przepływowa w kształcie trapezu o długości 25[m]. Powierzchnia przekroju 8[m²] i objętości 200[m³] | |
C | Komora przepływowa w kształcie trójkąta o długości 25[m]. Powierzchnia przekroju 8[m²] i objętości 200[m³] | |
D | Komora przepływowa w kształcie elipsy o długości 25[m]. Powierzchnia przekroju 8[m²] i objętości 200[m³] | |
E | Komora przepływowa w kształcie T o długości 25[m]. Powierzchnia przekroju 8[m²] i objętości 200[m³] |
Zbiornik jednokomorowy dławienie odpływu: kryza
Dane przyjęte do analizy:
- powierzchnia zredukowana zlewni: 0.75 [ha],
- częstotliwość nawrotu deszczu: 5 [1/a],
- deszcz wg wzoru IMGW dla regionu południowego i nadmorskiego,
- dławienie odpływu kryzą, Q(h=2.0 [m])=20.0 [dm³/s], µ=0.60 [-].
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: A dławienie: kryza | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: A dławienie: kryza |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory A zbiornik SIMPLEX, dławienie kryzą. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 89,02 | 88.86 | 81.68 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,84 | 121.69 | 110.77 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,51 | 142.36 | 127.68 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,74 | 157.58 | 139.03 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,86 | 169.70 | 147.20 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,94 | 179.79 | 153.42 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,60 | 188.44 | 158.15 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,19 | 196.04 | 161.78 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,97 | 202.81 | 164.57 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,09 | 208.93 | 166.73 | 0.00 |
00:55 | 28.62 | 86.74 | Deszcz ulewny III stopnia | 214,67 | 214.52 | 168.38 | 0.00 |
01:00 | 29.31 | 81.41 | Deszcz ulewny III stopnia | 219,81 | 219.65 | 169.58 | 0.00 |
01:05 | 29.94 | 76.78 | Deszcz ulewny III stopnia | 224,57 | 224.41 | 170.39 | 0.00 |
01:10 | 30.53 | 72.70 | Deszcz ulewny III stopnia | 229,01 | 228.86 | 170.89 | 0.00 |
01:15 | 31.09 | 69.09 | Deszcz ulewny III stopnia | 233,17 | 233.02 | 171.13 | 0.00 |
01:20 | 31.61 | 65.86 | Deszcz ulewny III stopnia | 237,08 | 236.93 | 171.17 | 0.00 |
01:25 | 32.10 | 62.95 | Deszcz ulewny III stopnia | 240,78 | 240.62 | 171.00 | 0.00 |
01:30 | 32.57 | 60.32 | Deszcz ulewny III stopnia | 244,29 | 244.13 | 170.65 | 0.00 |
01:35 | 33.02 | 57.92 | Deszcz ulewny III stopnia | 247,62 | 247.46 | 170.15 | 0.00 |
01:40 | 33.44 | 55.73 | Deszcz ulewny III stopnia | 250,79 | 250.64 | 169.51 | 0.00 |
01:45 | 33.84 | 53.72 | Deszcz ulewny III stopnia | 253,83 | 253.67 | 168.76 | 0.00 |
01:50 | 34.23 | 51.87 | Deszcz ulewny III stopnia | 256,74 | 256.58 | 167.92 | 0.00 |
01:55 | 34.60 | 50.15 | Deszcz ulewny III stopnia | 259,53 | 259.37 | 166.99 | 0.00 |
02:00 | 34.96 | 48.56 | Deszcz ulewny III stopnia | 262,21 | 262.05 | 165.96 | 0.00 |
02:05 | 35.23 | 46.97 | Deszcz ulewny III stopnia | 264,22 | 264.07 | 164.43 | 0.00 |
02:10 | 35.43 | 45.43 | Deszcz ulewny III stopnia | 265,76 | 265.60 | 162.54 | 0.00 |
02:15 | 35.63 | 43.99 | Deszcz ulewny III stopnia | 267,25 | 267.09 | 160.63 | 0.00 |
02:20 | 35.83 | 42.65 | Deszcz ulewny III stopnia | 268,70 | 268.54 | 158.72 | 0.00 |
02:25 | 36.01 | 41.39 | Deszcz ulewny III stopnia | 270,10 | 269.94 | 156.81 | 0.00 |
02:30 | 36.19 | 40.22 | Deszcz ulewny III stopnia | 271,46 | 271.30 | 154.89 | 0.00 |
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: B dławienie: kryza | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: B dławienie: kryza |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory B zbiornik SIMPLEX, dławienie kryzą. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 89,02 | 88.95 | 79.75 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,84 | 121.79 | 108.52 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,51 | 142.46 | 124.99 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,74 | 157.68 | 135.92 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,86 | 169.79 | 143.73 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,94 | 179.88 | 149.54 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,60 | 188.54 | 153.86 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,19 | 196.14 | 157.09 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,97 | 202.91 | 159.48 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,09 | 209.03 | 161.28 | 0.00 |
00:55 | 28.62 | 86.74 | Deszcz ulewny III stopnia | 214,67 | 214.62 | 162.54 | 0.00 |
01:00 | 29.31 | 81.41 | Deszcz ulewny III stopnia | 219,81 | 219.75 | 163.35 | 0.00 |
01:05 | 29.94 | 76.78 | Deszcz ulewny III stopnia | 224,57 | 224.51 | 163.78 | 0.00 |
01:10 | 30.53 | 72.70 | Deszcz ulewny III stopnia | 229,01 | 228.95 | 163.89 | 0.00 |
01:15 | 31.09 | 69.09 | Deszcz ulewny III stopnia | 233,17 | 233.11 | 163.78 | 0.00 |
01:20 | 31.61 | 65.86 | Deszcz ulewny III stopnia | 237,08 | 237.03 | 163.44 | 0.00 |
01:25 | 32.10 | 62.95 | Deszcz ulewny III stopnia | 240,78 | 240.73 | 162.89 | 0.00 |
01:30 | 32.57 | 60.32 | Deszcz ulewny III stopnia | 244,29 | 244.24 | 162.16 | 0.00 |
01:35 | 33.02 | 57.92 | Deszcz ulewny III stopnia | 247,62 | 247.57 | 161.28 | 0.00 |
01:40 | 33.44 | 55.73 | Deszcz ulewny III stopnia | 250,79 | 250.74 | 160.26 | 0.00 |
01:45 | 33.84 | 53.72 | Deszcz ulewny III stopnia | 253,83 | 253.77 | 159.15 | 0.00 |
01:50 | 34.23 | 51.87 | Deszcz ulewny III stopnia | 256,74 | 256.68 | 157.93 | 0.00 |
01:55 | 34.60 | 50.15 | Deszcz ulewny III stopnia | 259,53 | 259.47 | 156.62 | 0.00 |
02:00 | 34.96 | 48.56 | Deszcz ulewny III stopnia | 262,21 | 262.15 | 155.23 | 0.00 |
02:05 | 35.23 | 46.97 | Deszcz ulewny III stopnia | 264,22 | 264.16 | 153.29 | 0.00 |
02:10 | 35.43 | 45.43 | Deszcz ulewny III stopnia | 265,76 | 265.70 | 150.99 | 0.00 |
02:15 | 35.63 | 43.99 | Deszcz ulewny III stopnia | 267,25 | 267.20 | 148.68 | 0.00 |
02:20 | 35.83 | 42.65 | Deszcz ulewny III stopnia | 268,70 | 268.64 | 146.38 | 0.00 |
02:25 | 36.01 | 41.39 | Deszcz ulewny III stopnia | 270,10 | 270.04 | 144.06 | 0.00 |
02:30 | 36.19 | 40.22 | Deszcz ulewny III stopnia | 271,46 | 271.40 | 141.74 | 0.00 |
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: C dławienie: kryza | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: C dławienie: kryza |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory C zbiornik SIMPLEX, dławienie kryzą. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 88,80 | 88.99 | 78.41 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,69 | 121.81 | 106.62 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,49 | 142.48 | 122.91 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,66 | 157.74 | 133.66 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,77 | 169.83 | 141.19 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,88 | 179.92 | 146.69 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,53 | 188.56 | 150.78 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,14 | 196.17 | 153.80 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,92 | 202.94 | 156.01 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,05 | 209.06 | 157.56 | 0.00 |
00:55 | 28.62 | 86.74 | Deszcz ulewny III stopnia | 214,62 | 214.65 | 158.57 | 0.00 |
01:00 | 29.31 | 81.41 | Deszcz ulewny III stopnia | 219,78 | 219.79 | 159.17 | 0.00 |
01:05 | 29.94 | 76.78 | Deszcz ulewny III stopnia | 224,55 | 224.56 | 159.37 | 0.00 |
01:10 | 30.53 | 72.70 | Deszcz ulewny III stopnia | 228,99 | 228.98 | 159.28 | 0.00 |
01:15 | 31.09 | 69.09 | Deszcz ulewny III stopnia | 233,17 | 233.14 | 158.94 | 0.00 |
01:20 | 31.61 | 65.86 | Deszcz ulewny III stopnia | 237,07 | 237.06 | 158.37 | 0.00 |
01:25 | 32.10 | 62.95 | Deszcz ulewny III stopnia | 240,75 | 240.76 | 157.60 | 0.00 |
01:30 | 32.57 | 60.32 | Deszcz ulewny III stopnia | 244,28 | 244.26 | 156.67 | 0.00 |
01:35 | 33.02 | 57.92 | Deszcz ulewny III stopnia | 247,60 | 247.60 | 155.55 | 0.00 |
01:40 | 33.44 | 55.73 | Deszcz ulewny III stopnia | 250,78 | 250.77 | 154.35 | 0.00 |
01:45 | 33.84 | 53.72 | Deszcz ulewny III stopnia | 253,81 | 253.81 | 153.00 | 0.00 |
01:50 | 34.23 | 51.87 | Deszcz ulewny III stopnia | 256,72 | 256.71 | 151.58 | 0.00 |
01:55 | 34.60 | 50.15 | Deszcz ulewny III stopnia | 259,50 | 259.51 | 150.04 | 0.00 |
02:00 | 34.96 | 48.56 | Deszcz ulewny III stopnia | 262,21 | 262.19 | 148.44 | 0.00 |
02:05 | 35.23 | 46.97 | Deszcz ulewny III stopnia | 264,20 | 264.21 | 146.25 | 0.00 |
02:10 | 35.43 | 45.43 | Deszcz ulewny III stopnia | 265,75 | 265.74 | 143.74 | 0.00 |
02:15 | 35.63 | 43.99 | Deszcz ulewny III stopnia | 267,23 | 267.22 | 141.19 | 0.00 |
02:20 | 35.83 | 42.65 | Deszcz ulewny III stopnia | 268,67 | 268.67 | 138.63 | 0.00 |
02:25 | 36.01 | 41.39 | Deszcz ulewny III stopnia | 270,09 | 270.07 | 136.07 | 0.00 |
02:30 | 36.19 | 40.22 | Deszcz ulewny III stopnia | 271,45 | 271.43 | 133.50 | 0.00 |
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: D dławienie: kryza | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: D dławienie: kryza |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory D zbiornik SIMPLEX, dławienie kryzą. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 88,87 | 89.01 | 80.04 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,73 | 121.83 | 108.76 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,41 | 142.50 | 125.29 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,66 | 157.74 | 136.38 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,79 | 169.80 | 144.23 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,87 | 179.87 | 150.05 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,54 | 188.51 | 154.48 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,13 | 196.10 | 157.83 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,97 | 202.87 | 160.33 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,04 | 208.98 | 162.23 | 0.00 |
00:55 | 28.62 | 86.74 | Deszcz ulewny III stopnia | 214,65 | 214.56 | 163.59 | 0.00 |
01:00 | 29.31 | 81.41 | Deszcz ulewny III stopnia | 219,78 | 219.69 | 164.49 | 0.00 |
01:05 | 29.94 | 76.78 | Deszcz ulewny III stopnia | 224,54 | 224.38 | 164.97 | 0.00 |
01:10 | 30.53 | 72.70 | Deszcz ulewny III stopnia | 228,97 | 228.84 | 165.26 | 0.00 |
01:15 | 31.09 | 69.09 | Deszcz ulewny III stopnia | 233,13 | 233.03 | 165.26 | 0.00 |
01:20 | 31.61 | 65.86 | Deszcz ulewny III stopnia | 237,05 | 236.94 | 165.00 | 0.00 |
01:25 | 32.10 | 62.95 | Deszcz ulewny III stopnia | 240,76 | 240.63 | 164.56 | 0.00 |
01:30 | 32.57 | 60.32 | Deszcz ulewny III stopnia | 244,25 | 244.13 | 163.91 | 0.00 |
01:35 | 33.02 | 57.92 | Deszcz ulewny III stopnia | 247,59 | 247.46 | 163.16 | 0.00 |
01:40 | 33.44 | 55.73 | Deszcz ulewny III stopnia | 250,76 | 250.63 | 162.28 | 0.00 |
01:45 | 33.84 | 53.72 | Deszcz ulewny III stopnia | 253,81 | 253.66 | 161.26 | 0.00 |
01:50 | 34.23 | 51.87 | Deszcz ulewny III stopnia | 256,72 | 256.56 | 160.15 | 0.00 |
01:55 | 34.60 | 50.15 | Deszcz ulewny III stopnia | 259,52 | 259.34 | 158.94 | 0.00 |
02:00 | 34.96 | 48.56 | Deszcz ulewny III stopnia | 262,19 | 262.02 | 157.66 | 0.00 |
02:05 | 35.23 | 46.97 | Deszcz ulewny III stopnia | 264,21 | 264.03 | 155.85 | 0.00 |
02:10 | 35.43 | 45.43 | Deszcz ulewny III stopnia | 265,75 | 268.82 | 155.10 | 0.00 |
02:15 | 35.63 | 43.99 | Deszcz ulewny III stopnia | 267,23 | 267.05 | 151.49 | 0.00 |
02:20 | 35.83 | 42.65 | Deszcz ulewny III stopnia | 268,68 | 268.48 | 149.28 | 0.00 |
02:25 | 36.01 | 41.39 | Deszcz ulewny III stopnia | 270,08 | 269.87 | 147.07 | 0.00 |
02:30 | 36.19 | 40.22 | Deszcz ulewny III stopnia | 271,44 | 271.23 | 144.85 | 0.00 |
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: E dławienie: kryza | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: E dławienie: kryza |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory E zbiornik SIMPLEX, dławienie kryzą. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 89,02 | 88.89 | 78.82 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,72 | 121.63 | 107.25 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,45 | 143.36 | 124.58 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,74 | 158.76 | 135.49 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,86 | 169.97 | 142.39 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,94 | 180.98 | 148.83 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,60 | 188.72 | 152.02 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,19 | 196.00 | 154.82 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,97 | 203.15 | 157.36 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,09 | 208.85 | 158.58 | 0.00 |
00:55 | 28.62 | 86.74 | Deszcz ulewny III stopnia | 214,67 | 214.53 | 159.76 | 0.00 |
01:00 | 29.31 | 81.41 | Deszcz ulewny III stopnia | 219,81 | 219.92 | 160.54 | 0.00 |
01:05 | 29.94 | 76.78 | Deszcz ulewny III stopnia | 224,57 | 224.65 | 160.79 | 0.00 |
01:10 | 30.53 | 72.70 | Deszcz ulewny III stopnia | 229,01 | 228.86 | 160.48 | 0.00 |
01:15 | 31.09 | 69.09 | Deszcz ulewny III stopnia | 233,17 | 233.33 | 160.45 | 0.00 |
01:20 | 31.61 | 65.86 | Deszcz ulewny III stopnia | 237,08 | 237.37 | 159.99 | 0.00 |
01:25 | 32.10 | 62.95 | Deszcz ulewny III stopnia | 240,78 | 240.97 | 159.15 | 0.00 |
01:30 | 32.57 | 60.32 | Deszcz ulewny III stopnia | 244,29 | 245.24 | 158.84 | 0.00 |
01:35 | 33.02 | 57.92 | Deszcz ulewny III stopnia | 247,62 | 248.45 | 157.68 | 0.00 |
01:40 | 33.44 | 55.73 | Deszcz ulewny III stopnia | 250,79 | 250.82 | 155.83 | 0.00 |
01:45 | 33.84 | 53.72 | Deszcz ulewny III stopnia | 253,83 | 253.80 | 154.46 | 0.00 |
01:50 | 34.23 | 51.87 | Deszcz ulewny III stopnia | 256,74 | 256.88 | 153.10 | 0.00 |
01:55 | 34.60 | 50.15 | Deszcz ulewny III stopnia | 259,53 | 259.59 | 151.57 | 0.00 |
02:00 | 34.96 | 48.56 | Deszcz ulewny III stopnia | 262,21 | 262.24 | 149.89 | 0.00 |
02:05 | 35.23 | 46.97 | Deszcz ulewny III stopnia | 264,22 | 264.52 | 147.91 | 0.00 |
02:10 | 35.43 | 45.43 | Deszcz ulewny III stopnia | 265,76 | 266.53 | 145.71 | 0.00 |
02:15 | 35.63 | 43.99 | Deszcz ulewny III stopnia | 267,25 | 267.48 | 142.75 | 0.00 |
02:20 | 35.83 | 42.65 | Deszcz ulewny III stopnia | 268,70 | 268.84 | 140.15 | 0.00 |
02:25 | 36.01 | 41.39 | Deszcz ulewny III stopnia | 270,10 | 270.12 | 137.45 | 0.00 |
02:30 | 36.19 | 40.22 | Deszcz ulewny III stopnia | 271,46 | 271.60 | 134.91 | 0.00 |
Zbiornik jednokomorowy dławienie odpływu: regulator wirowy
Dane przyjęte do analizy:
- powierzchnia zredukowana zlewni: 0.75 [ha],
- częstotliwość nawrotu deszczu: 5 [1/a],
- deszcz wg wzoru IMGW dla regionu południowego i nadmorskiego,
- dławienie odpływu regulator wirowy, Q(h=2.0 [m])=20.0 [dm³/s].
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: A dławienie: regulator wirowy | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: A dławienie: regulator wirowy |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory A zbiornik SIMPLEX, dławienie regulator wirowy. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 89,02 | 88.65 | 80.25 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,84 | 121.42 | 109.15 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,51 | 142.26 | 125.87 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,74 | 157.37 | 137.05 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,86 | 169.55 | 145.07 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,94 | 179.63 | 151.14 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,60 | 188.27 | 155.72 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,19 | 195.91 | 159.18 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,97 | 202.70 | 161.79 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,09 | 208.76 | 163.77 | 0.00 |
00:55 | 28.62 | 86.74 | Deszcz ulewny III stopnia | 214,67 | 214.37 | 165.25 | 0.00 |
01:00 | 29.31 | 81.41 | Deszcz ulewny III stopnia | 219,81 | 219.55 | 166.26 | 0.00 |
01:05 | 29.94 | 76.78 | Deszcz ulewny III stopnia | 224,57 | 224.30 | 166.90 | 0.00 |
01:10 | 30.53 | 72.70 | Deszcz ulewny III stopnia | 229,01 | 228.70 | 167.21 | 0.00 |
01:15 | 31.09 | 69.09 | Deszcz ulewny III stopnia | 233,17 | 232.86 | 167.27 | 0.00 |
01:20 | 31.61 | 65.86 | Deszcz ulewny III stopnia | 237,08 | 236.80 | 167.12 | 0.00 |
01:25 | 32.10 | 62.95 | Deszcz ulewny III stopnia | 240,78 | 240.52 | 166.77 | 0.00 |
01:30 | 32.57 | 60.32 | Deszcz ulewny III stopnia | 244,29 | 243.99 | 166.23 | 0.00 |
01:35 | 33.02 | 57.92 | Deszcz ulewny III stopnia | 247,62 | 247.31 | 165.54 | 0.00 |
01:40 | 33.44 | 55.73 | Deszcz ulewny III stopnia | 250,79 | 250.48 | 164.71 | 0.00 |
01:45 | 33.84 | 53.72 | Deszcz ulewny III stopnia | 253,83 | 253.54 | 163.77 | 0.00 |
01:50 | 34.23 | 51.87 | Deszcz ulewny III stopnia | 256,74 | 256.46 | 162.73 | 0.00 |
01:55 | 34.60 | 50.15 | Deszcz ulewny III stopnia | 259,53 | 259.23 | 161.61 | 0.00 |
02:00 | 34.96 | 48.56 | Deszcz ulewny III stopnia | 262,21 | 261.90 | 160.40 | 0.00 |
02:05 | 35.23 | 46.97 | Deszcz ulewny III stopnia | 264,22 | 263.91 | 158.65 | 0.00 |
02:10 | 35.43 | 45.43 | Deszcz ulewny III stopnia | 265,76 | 265.45 | 156.52 | 0.00 |
02:15 | 35.63 | 43.99 | Deszcz ulewny III stopnia | 267,25 | 266.98 | 154.38 | 0.00 |
02:20 | 35.83 | 42.65 | Deszcz ulewny III stopnia | 268,70 | 268.41 | 152.21 | 0.00 |
02:25 | 36.01 | 41.39 | Deszcz ulewny III stopnia | 270,10 | 269.80 | 150.04 | 0.00 |
02:30 | 36.19 | 40.22 | Deszcz ulewny III stopnia | 271,46 | 271.15 | 147.86 | 0.00 |
Przebieg napełnień typ zbiornika: Simplex wariant komory: B dławienie: regulator wirowy | Przebieg przepływów typ zbiornika: Simplex wariant komory: B dławienie: regulator wirowy |
---|---|
Podsumowanie obliczeń wariant komory B zbiornik SIMPLEX, dławienie regulator wirowy. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania deszczu | Suma opadu | Natężenie deszczu | Kategoria deszczu wg skali Chomicza | Objętość dopływu | Objętość odpływu | Objętość wód opadowych | Zrzut przelewu awaryjnego |
[hh:mm] | [dm³/s/ha] | [mm] | [m³] | [m³] | [m³] | [m³] | |
00:05 | 11.87 | 395.62 | Deszcz ulewny IV stopnia | 88,97 | 88.85 | 77.32 | 0.00 |
00:10 | 16.25 | 270.76 | Deszcz ulewny IV stopnia | 121,72 | 121.80 | 105.50 | 0.00 |
00:15 | 19.00 | 211.13 | Deszcz ulewny IV stopnia | 142,41 | 142.50 | 121.61 | 0.00 |
00:20 | 21.03 | 175.27 | Deszcz ulewny IV stopnia | 157,66 | 157.84 | 132.18 | 0.00 |
00:25 | 22.65 | 150.98 | Deszcz ulewny IV stopnia | 169,85 | 169.96 | 139.63 | 0.00 |
00:30 | 23.99 | 133.29 | Deszcz ulewny IV stopnia | 179,89 | 179.89 | 145.11 | 0.00 |
00:35 | 25.15 | 119.75 | Deszcz ulewny IV stopnia | 188,53 | 188.56 | 149.06 | 0.00 |
00:40 | 26.16 | 109.00 | Deszcz ulewny IV stopnia | 196,13 | 196.13 | 152.07 | 0.00 |
00:45 | 27.06 | 100.23 | Deszcz ulewny IV stopnia | 202,92 | 203.08 | 154.21 | 0.00 |
00:50 | 27.88 | 92.93 | Deszcz ulewny III stopnia | 209,08 | 209.17 | 155.67 | 0.00 |
