Literatura Deszcz
Kropelka informacji na temat deszczy.
L.p | Autor | Wydawca | Numer | Rok | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Kotowski | GWiTS | 06 | 2006 | O potrzebie dostosowania zasad wymiarowania kanalizacji w Polsce do wymagań normy PN-EN 752 i zaleceń Europejskiego Komitetu Normalizacji |
2 | Andrzej Kotowski | GWiTS | 06 | 2010 | Modele fizykalne opadów do projektowania kanalizacji we Wrocławiu |
3 | Andrzej Kotowski | GWiTS | 06 | 2010 | Probabilistyczne modele opadów miarodajnych do projektowania i weryfikacji częstości wylewów z kanalizacji we Wrocławiu |
4 | Andrzej Kotowski | GWiTS | 07,08 | 2011 | O konieczności ujednolicenia zasad tworzenia modeli opadów miarodajnych do wymiarowania kanalizacji w Polsce |
5 | Andrzej Wałęga Grzegorz Kaczor | GWiTS | 10 | 2011 | Przebieg wybranych epizodów opadowych na obszarze aglomeracji krakowskiej w aspekcie modelowania sieci kanalizacji deszczowej |
6 | Andrzej Kotowski Bartosz Kaźmierczak | GWiTS | 11 | 2012 | Weryfikacja uogólnionego rozkładu wykładniczego do modelowania opadów deszczowych |
7 | Mariusz Barszcz | GWiTS | 01 | 2013 | Innowacyjne metody zarządzania wodami deszczowymi w obszarach zurbanizowanych |
8 | Andrzej Kotowski Bartosz Kaźmierczak | GWiTS | 05 | 2013 | Trendy zmian wysokości i intensywności opadów maksymalnych do modelowania kanalizacji we Wrocławiu |
9 | Andrzej Kotowski | GWiTS | 05 | 2013 | Prognozowane skutki ocieplenia klimatu w modelowaniu przeciążeń systemów kanalizacyjnych w Polsce |
10 | Daniel Słyś Józef Dziopak Kamil Pochwat | GWiTS | 07 | 2013 | Analiza opadów na potrzeby wymiarowania sieci i zbiorników retencyjnych w kanalizacji |
11 | Andrzej Kotowski Monika Nowakowska | GWiTS | 05 | 2015 | Analiza przemieszczania się opadów deszczowych nad Wrocławiem |
12 | Andrzej Kotowski | GWiTS | 11 | 2015 | Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu |
13 | Stanisław Weglarczyk | Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich | 3/IV | 2013 | O poprawności wzorów Błaszczyka na obliczanie opadów miarodajnych |
14 | Stanisław Weglarczyk | Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich | 3/IV | 2013 | O poprawności wzorów Chomicza na obliczanie opadów miarodajnych |
15 | Andrzej Kotowski Bartosz Kaźmierczak Andrzej Dancewicz | Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN | 2010 | Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji | |
16 | Paweł Licznar Janusz Łomotowski Marian Rojek | FUTURA | 2009 | Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych | |
17 | Andrzej Kotowski | Seidel-Przywecki | 2011 | Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów | |
18 | Robert Twardosz | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2005 | Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa | |
Proszę o przesyłanie tytułów: książek, artykułów, linków do zeszytów naukowych uczelni itd. itp., które warto przeczytać i tu zamieścić. |